← Explorer
Address
BdcZbENFdEyEUMqv9pnRMUnn1Yyeyo2dCMbYXbJ3LmaB
Known endpoint (payout wallet)
https://api.govparse.io/v1/stats/sponsors Endpoints paid at this wallet
| Endpoint | Kind | Status | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|
| https://api.govparse.io/…carriers https://api.govparse.io/v1/stats/carriers | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…ompanies https://api.govparse.io/v1/stats/companies | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/v1/health https://api.govparse.io/v1/health | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…sponsors https://api.govparse.io/v1/stats/sponsors | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…tunities https://api.govparse.io/v1/stats/opportunities | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/va/opportunities/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…re/delta https://api.govparse.io/v1/cms/timely-care/delta | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/subawards/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…l-trials https://api.govparse.io/v1/feeds/clinical-trials | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…a/search https://api.govparse.io/v1/hrsa/mua/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…t-grants https://api.govparse.io/v1/feeds/patent-grants | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/sponsors/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…scribing https://api.govparse.io/v1/feeds/pharma-prescribing | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…ubawards https://api.govparse.io/v1/feeds/subawards | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/pecos/provider-exodus/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…-signals https://api.govparse.io/v1/feeds/distress-signals | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…sactions https://api.govparse.io/v1/insiders/transactions | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/fsis/establishments/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/lookup https://api.govparse.io/v1/prescribers/lookup | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…r-buying https://api.govparse.io/v1/feeds/insider-buying | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/fsis/recalls/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…earances https://api.govparse.io/v1/feeds/fda-device-clearances | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…e/search https://api.govparse.io/v1/cms/timely-care/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/awards/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…nalytics https://api.govparse.io/v1/feeds/carrier-analytics | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/fda/recalls/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…i/search https://api.govparse.io/v1/epa/tri/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…e/search https://api.govparse.io/v1/hcris/staffing-decline/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/msha/mines/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/hcris/cost-reports/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/faa/deregistrations/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/patents/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/msha/violations/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/fda/device-clearances/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…-letters https://api.govparse.io/v1/feeds/warning-letters | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…ba-loans https://api.govparse.io/v1/feeds/sba-loans | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…clusters https://api.govparse.io/v1/insiders/clusters | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…etitions https://api.govparse.io/v1/feeds/labor-petitions | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/trials/sites/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/phmsa/incidents/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/ttb/permittees/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/epa/rcra-handlers/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/phmsa/operators/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…t/search https://api.govparse.io/v1/faa/aircraft/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/trials/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/pecos/enrollment-exodus/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…pprovals https://api.govparse.io/v1/feeds/fda-drug-approvals | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/carriers/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/fda/drug-approvals/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/sdvosb https://api.govparse.io/v1/feeds/sdvosb | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/sba/loans/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/pecos/enrollments/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/opportunities/search | x402 | active | 58 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/nlrb/cases/search | x402 | active | 57 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/companies/search | x402 | active | 57 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/va/vendors/search | x402 | active | 57 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/va/facilities/search | x402 | active | 57 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…a/search https://api.govparse.io/v1/hrsa/hpsa/search | x402 | active | 57 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…handlers https://api.govparse.io/v1/feeds/rcra-handlers | x402 | active | 57 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…t-awards https://api.govparse.io/v1/feeds/contract-awards | x402 | active | 57 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/patents/assignees/search | x402 | active | 57 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/fcc/licenses/search | x402 | active | 57 | govparse.io |
| https://api.govparse.io/…s/search https://api.govparse.io/v1/fda/warning-letters/search | x402 | active | 57 | govparse.io |
A payment to this wallet cannot be attributed to one endpoint when several share it.
No x402 settlements found for this address.