Operator metrics

The registrable domains that run catalogued x402 endpoints, ranked by settled payments. Each domain links to its operator intelligence page: every endpoint it runs, the payout wallets those endpoints advertise, and its settlement history. Click a column to sort.

Range 30d90d1yAll
Metric Volume Payments
Dates to

Last 30d · daily buckets

Operators over time

payments
1,904,407952,203.50
agentflare.org: 2,863,654 (18%) aisa.one: 2,863,637 (18%) lnpay.ai: 2,863,637 (18%) ax1-new.vercel.app: 2,685,663 (17%) ax1.vc: 2,685,663 (17%) blockrun.ai: 587,720 (3.7%) Other (6): 1,530,762 (9.5%)

Top operators by payments over the window; click an operator in the legend to toggle its band. Daily buckets — settlements are rolled up per payout wallet per day, so this chart does not zoom below a day.

Scoreboard

Operator Endpoints Live Avg score Payments (30d) ▼ Volume (30d) Payers (30d)
agentflare.org Shared wallet 4 4 60 3,037,056 $30,371 2,244
aisa.one Shared wallet 35 2 20 3,037,045 $30,370 2,240
lnpay.ai Shared wallet 4 1 40 3,037,045 $30,370 2,240
ax1.vc Shared wallet 2 0 46 2,707,919 $53,422 9,520
ax1-new.vercel.app Shared wallet 1 0 53 2,707,919 $53,422 9,520
blockrun.ai Shared wallet 360 151 47 577,809 $7,862 602
run.app Shared wallet 1,430 802 42 575,685 $10,001 613
datapackvibe.com 73,154 0 22 402,914 $4,029 7
api-xpay.com 15 9 48 237,616 $6,616 305
aidress.ai Shared wallet 12 0 40 158,243 $2,481 1,408
pocket.network 131 120 65 122,984 $615 190
stableenrich.dev Shared wallet 22 5 43 91,841 $1,802 339
enrichx402.com Shared wallet 3 0 28 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-stableenrich-valid-89fbcd-merit-systems.vercel.app Shared wallet 3 0 34 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-fix-stableenrich-exa-api-schema-merit-systems.vercel.app Shared wallet 2 0 31 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-fix-stableenrich-exa-leg-547ea8-merit-systems.vercel.app Shared wallet 2 0 31 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-fullenrich-search-pricing-merit-systems.vercel.app Shared wallet 2 0 27 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-replace-apollo-b2b-37a426-merit-systems.vercel.app Shared wallet 2 0 29 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-add-serper-search-route-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 29 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-mason-migrate-off-prices-map-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 33 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-fix-fullenrich-nbsp-enums-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 25 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-pdl-people-enrich-25cca0-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 32 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-pdl-people-enrich-4ce5a8-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 29 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-stableenrich-b2b-a-2fcea0-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 29 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-stableenrich-exa-b-f22424-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 33 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-stableenrich-firec-836d6f-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 32 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-stableenrich-peopl-60ba0c-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 30 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-stableenrich-peopl-a13b22-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 30 91,841 $1,802 339
stable-enrich-git-shafu-stabledomains-pork-25b57c-merit-systems.vercel.app Shared wallet 3 0 30 91,813 $1,800 336
stable-enrich-git-stableenrich-solar-aerial-merit-systems.vercel.app Shared wallet 3 0 58 91,813 $1,800 336
stable-enrich-git-shafu-merchant-health-sc-efad26-merit-systems.vercel.app Shared wallet 2 0 30 91,813 $1,800 336
stable-enrich-git-shafu-stableenrich-nearb-74cfdf-merit-systems.vercel.app Shared wallet 2 0 31 91,813 $1,800 336
stable-enrich-git-shafu-merchant-health-en-9d6393-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 30 91,813 $1,800 336
stable-enrich-git-shafu-pdl-not-found-200-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 29 91,813 $1,800 336
stable-enrich-git-shafu-stableenrich-compa-a1ba99-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 30 91,813 $1,800 336
stable-enrich-git-shafu-stableenrich-fulle-a23f83-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 30 91,813 $1,800 336
stable-enrich-git-shafu-stableenrich-pdl-p-274589-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 29 91,813 $1,800 336
stable-enrich-git-stableenrich-solar-rgb-image-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 50 91,813 $1,800 336
clashofcoins.com 5 3 63 74,114 $1,474 595
zerion.io 20 19 62 57,159 $572 52
oneshotagent.com 30 0 28 56,701 $1,504 87
cascade.fyi Shared wallet 39 19 45 40,492 $212 107
glim.sh Shared wallet 30 8 43 40,492 $212 107
exa.ai Shared wallet 3 1 40 36,686 $242 285
orthogonal.com Shared wallet 579 75 31 31,028 $350 234
stormstation247.com 6 3 52 27,514 $304 7
blockchhub.link 6 1 38 26,930 $1,347 7,358
orth.sh Shared wallet 35 0 26 22,404 $124 167
agents-trust.com Shared wallet 2 1 43 21,329 $189 59
agents-trust.ai Shared wallet 1 0 78 21,329 $189 59
onesource.io 77 51 65 17,926 $146 2,203
x4o2.com 44 13 37 17,794 $28 25
kadec0.xyz Shared wallet 38 1 50 17,780 $341 92
zx10r-x402-api.onrender.com Shared wallet 2 1 57 17,780 $341 92
twit.sh Shared wallet 18 4 45 17,186 $123 109
twit-api-production-de12.up.railway.app Shared wallet 5 0 29 17,186 $123 109
dtelecom.org 2 0 42 16,492 $35,941 29
agent402.tools 68 62 63 15,501 $209 259
halowerk.com Shared wallet 8,088 7,626 58 12,707 $45 55
netzhandwerker.de Shared wallet 28 10 53 12,707 $45 55
api.sitecheck-api.workers.dev Shared wallet 227 227 51 10,975 $26 70
api.chainmarket-api.workers.dev Shared wallet 176 176 53 10,975 $26 70
api.fadeandco.workers.dev Shared wallet 138 138 53 10,975 $26 70
api.webintel-api.workers.dev Shared wallet 131 131 53 10,975 $26 70
api.companyrecords-api.workers.dev Shared wallet 123 123 53 10,975 $26 70
api.healthtravel-api.workers.dev Shared wallet 123 123 51 10,975 $26 70
api.jobsproperty-api.workers.dev Shared wallet 116 114 53 10,975 $26 70
api.shopsocial-api.workers.dev Shared wallet 115 112 52 10,975 $26 70
api.tradeenergy-api.workers.dev Shared wallet 114 113 52 10,975 $26 70
strale.io 362 75 51 9,807 $437 17
paysponge.com Shared wallet 73 25 37 9,574 $209 67
nansen.ai Shared wallet 21 9 56 9,247 $168 249
agentmail.to Shared wallet 9 7 52 8,660 $198 9
botpay.network Shared wallet 5 2 42 8,128 $366 22
apidirect.io 143 143 61 7,947 $55 21
x402atlas.com 280 145 53 7,762 $70 185
loyalspark.online 24 10 51 6,496 $38 98
openwebninja.com 151 6 46 6,363 $20 41
agent-data-tools.revmesh2074.workers.dev 751 737 60 4,712 $41 83
ottoai.services Shared wallet 100 68 57 4,687 $27 180
dataendpoints-production.up.railway.app Shared wallet 3 0 48 4,681 $27 177
openrouter-production-d0d6.up.railway.app Shared wallet 3 0 34 4,681 $27 177
tools-agent-x402-production.up.railway.app Shared wallet 1 0 45 4,681 $27 177
x402engine.app Shared wallet 120 5 28 4,559 $87 52
x402-gateway-production.up.railway.app Shared wallet 10 1 32 4,559 $87 52
basehub-alpha.vercel.app 3 0 40 4,099 $206 60
losbeto.xyz Shared wallet 115 114 64 4,092 $231 42
losbeto-production-dd7c.up.railway.app Shared wallet 4 3 61 4,092 $231 42
banansen.dev Shared wallet 1 0 20 4,012 $52 26
clawfetch.ai 11 6 39 3,760 $5 58
blockscout.com 15 3 33 3,340 $7 8
openverbs.com 468 329 59 3,161 $58 57
ts.net Shared wallet 447 45 47 3,043 $29 177
paywithlocus.com 169 0 23 3,019 $74 45
vape-x402.vapex402.workers.dev Shared wallet 22 0 29 2,961 $28 7
wafermap.xyz Shared wallet 42 0 22 2,795 $12 18
agentutility.ai Shared wallet 103 0 26 2,710 $56 30
x402-deployer.x402-deployer.workers.dev Shared wallet 99 0 25 2,710 $56 30
money-reactor.makar52nn2016.workers.dev Shared wallet 92 77 51 2,587 $61 38
massive.com 23 10 45 2,483 $25 46
gondola-ai.com 3 0 31 2,469 $35 39
getanyapi.com 58 0 27 2,466 $6 34
x402node.dev Shared wallet 524 2 31 2,436 $57 63
on.aws Shared wallet 160 3 24 2,436 $29 51
cn402.com Shared wallet 78 2 36 2,436 $57 63
stablesocial.dev Shared wallet 50 1 27 2,306 $138 73
socialx402.com Shared wallet 3 0 26 2,306 $138 73
stable-social-5jshn0wk0-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 24 2,306 $138 73
stable-social-git-shafu-stablesocial-not-f-3816e7-merit-systems.vercel.app Shared wallet 1 0 24 2,306 $138 73
apitoll.cloud Shared wallet 27 4 38 2,259 $15 146
cyberwarex.com Shared wallet 99 70 57 2,133 $15 112
stabletravel.dev Shared wallet 123 46 49 1,941 $36 103
stable-travel-hkd3tku0j-merit-systems.vercel.app Shared wallet 2 0 47 1,941 $36 103
stable-travel-git-migrate-stabletravel-router-140-merit-systems.vercel.app Shared wallet 4 0 41 1,938 $36 100
gedx402.com Shared wallet 288 13 32 1,911 $68 28
ged-x402-media.jvalamis.workers.dev Shared wallet 3 0 25 1,911 $68 28
ged-x402-browser.jvalamis.workers.dev Shared wallet 1 0 25 1,911 $68 28
ged-x402-chat.jvalamis.workers.dev Shared wallet 1 0 25 1,911 $68 28
ged-x402-embed.jvalamis.workers.dev Shared wallet 1 0 25 1,911 $68 28
ged-x402-image.jvalamis.workers.dev Shared wallet 1 0 25 1,911 $68 28
ged-x402-jobs.jvalamis.workers.dev Shared wallet 1 0 25 1,911 $68 28
ged-x402-llm.jvalamis.workers.dev Shared wallet 1 0 25 1,911 $68 28
ged-x402-search.jvalamis.workers.dev Shared wallet 1 0 25 1,911 $68 28
mr-river2.makar52nn2016.workers.dev Shared wallet 5 0 41 1,877 $44 30
grokzilla.shop Shared wallet 43 41 58 1,846 $15 17
x402-v2-mint-npm-search.vercel.app Shared wallet 5 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-pubmed-search.vercel.app Shared wallet 5 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-weather-forecast.vercel.app Shared wallet 5 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-a11y-color-check.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-address-validate.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-agent-readiness.vercel.app Shared wallet 1 1 62 1,846 $15 17
x402-v2-mint-agent-ready-recheck.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-ai-detector.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-alphafold-prediction.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-amtrak-trains.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-anitya-project.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-arxiv-metadata.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-atx-property-check.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-aviationweather-metar.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-bart-advisories.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-base64.vercel.app Shared wallet 1 0 24 1,846 $15 17
x402-v2-mint-base-finality-check.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-base-gas-price.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-base-tx-decision.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-biorxiv-details.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-blockchair-stats.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-block-number.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-bls-series-lookup.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-bluesky-public-did.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-bna-property-check.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-bos-property-check.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-cactus-structure-lookup.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-case-codec.vercel.app Shared wallet 1 0 24 1,846 $15 17
x402-v2-mint-catalogue-of-life.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-catfacts.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-celestrak-gp.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-census-geocode.vercel.app Shared wallet 1 0 24 1,846 $15 17
x402-v2-mint-chebi-compound.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-chembl-molecule-lookup.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-chembl-target-lookup.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-chess-com-player.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-chi-food-inspect.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-chi-property-check.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-cisa-kev.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-citybikes-network.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-claim-check.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-cleveland-art-search.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-clim-trace-em.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-clinicaltrials-lookup.vercel.app Shared wallet 1 0 24 1,846 $15 17
x402-v2-mint-clinvar-variant-search.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-cocktail-search.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-coinpaprika-ticker.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-concierge-reader.vercel.app Shared wallet 1 1 62 1,846 $15 17
x402-v2-mint-context-condense.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-country-info.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-cpsc-recalls.vercel.app Shared wallet 1 0 24 1,846 $15 17
x402-v2-mint-crates-io-lookup.vercel.app Shared wallet 1 0 24 1,846 $15 17
x402-v2-mint-cron-next.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-crossref-funders.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-crossref-journals.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-crossref-members.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-crossref-works.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-crt-sh-ct-lookup.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-csv-normalize.vercel.app Shared wallet 1 0 24 1,846 $15 17
x402-v2-mint-dailymed-spl-search.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-datacite-doi-lookup.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-dataeuropa-ds.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-data-gouv-datasets.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-datamuse-words.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-dataverse-dataset-search.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-date-time-toolkit.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-defillama-protocols.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-deps-dev-package.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-dictionary-define.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-digitalnz-search.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-discogs-search.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-disease-sh-country.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-dnd5e-spell.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-dns-lookup.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17
x402-v2-mint-doaj-articles.vercel.app Shared wallet 1 0 23 1,846 $15 17

Operators are the registrable domains behind catalogued endpoints (eTLD+1, or the full host for shared-hosting platforms). Endpoints is the catalog count; Live is the subset currently reachable; Avg score is the mean reliability score of the domain's scored endpoints. Payments, volume and payers are settled x402 payments over the trailing 30 days, across every payout wallet the domain's endpoints advertise — current and former. 174 domains here share a payout wallet with an endpoint under a different domain — a common endpoint-farm shape. Payments to a shared wallet are credited to every domain claiming it, because we cannot tell which one earned them, so those rows are marked and the columns do not sum to the ecosystem total.